売戸建(中之町・5LDK)

価格 | 2,280万円 |
所在地 | 三原市中之町1丁目 |
間取り | 5LDK |
専有面積 | 198.86㎡ |
築年 | 1993年112月 |
詳しくはこちら
売戸建(明神・4LDK)

価格 | 980万円 |
所在地 | 三原市明神1丁目 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 89.84㎡ |
築年 | 1977年10月 |
詳しくはこちら
売戸建(久井町江木・4LDK)

価格 | 1,080万円 |
所在地 | 三原市久井町江木 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 103.50㎡ |
築年 | 2005年7月 |
詳しくはこちら
売戸建(中之町・5K)

価格 | 380万円 |
所在地 | 三原市中之町4丁目 |
間取り | 5K |
専有面積 | 89.62㎡ |
築年 | 1975年3月 |
詳しくはこちら
売戸建(西宮・3DK)

価格 | 780万円 |
所在地 | 三原市西宮2丁目 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 88.00㎡ |
築年 | 1990年9月 |
詳しくはこちら
売戸建(糸崎・4LDK)

価格 | 1,698万円 |
所在地 | 三原市糸崎1丁目 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 122.34㎡ |
築年 | 1982年10月 |
詳しくはこちら
売戸建(宗郷・7LDK)

価格 | 680万円 |
所在地 | 三原市宗郷2丁目 |
間取り | 7LDK |
専有面積 | 68.63㎡ |
築年 | 1972年8月 |
詳しくはこちら
戸建(本郷町上北方・4LDK)

価格 | 1,880万円 |
所在地 | 三原市本郷町上北方 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 141.41㎡ |
築年 | 2007年12月 |
詳しくはこちら
売戸建(中之町・4DK)

価格 | 380万円 |
所在地 | 三原市中之町3丁目 |
間取り | 4DK |
専有面積 | 96.12㎡ |
築年 | 1971年11月 |
詳しくはこちら
売戸建(糸崎・4LDK)

価格 | 450万円 |
所在地 | 三原市糸崎3丁目 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 79.33㎡ |
築年 | 1962年1月 |
詳しくはこちら
売戸建(和田・6DK)

価格 | 400万円 |
所在地 | 三原市和田2丁目 |
間取り | 6DK |
専有面積 | 125.57㎡ |
築年 | 1978年8月 |
詳しくはこちら
売戸建(本郷南・4DK)

価格 | 780万円 |
所在地 | 三原市本郷南3丁目 |
間取り | 4DK |
専有面積 | 104.82㎡ |
築年 | 1973年6月 |
詳しくはこちら
売戸建(東町・4DK)

価格 | 1,580万円 |
所在地 | 三原市東町2丁目 |
間取り | 4DK |
専有面積 | 106.74㎡ |
築年 | 1989年10月 |
詳しくはこちら
売戸建(須波ハイツ・5DK)

価格 | 880万円 |
所在地 | 三原市須波ハイツ4丁目 |
間取り | 5DK |
建物面積 | 124.27㎡ |
築年 | 1992年2月 |
詳しくはこちら
売戸建(古浜・8DK)

価格 | 780万円 |
所在地 | 三原市古浜3丁目 |
間取り | 8DK |
専有面積 | 117.58㎡ |
築年 | 1980年3月 |
詳しくはこちら
売戸建(小坂町・5DK)

価格 | 180万円 |
所在地 | 三原市小坂町 |
間取り | 5DK |
専有面積 | 98.42㎡ |
築年 | 1972年3月 |
詳しくはこちら