売土地(皆実)

価格 | 1,280万円 |
所在地 | 三原市皆実1丁目 |
土地面積 | 177㎡(53.54坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 239,073円 |
詳しくはこちら
売土地(頼兼)

価格 | 980万円 |
所在地 | 三原市頼兼1丁目 |
土地面積 | 165.43㎡(50.04坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 195,843円 |
詳しくはこちら
売土地(和田)

価格 | 980万円 |
所在地 | 三原市和田3丁目 |
土地面積 | 209.73㎡(63.44坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 154,476円 |
詳しくはこちら
売土地(旭町)

価格 | 300万円 |
所在地 | 三原市旭町2丁目 |
土地面積 | 71.04㎡(21.49坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 139,599円 |
詳しくはこちら
売土地(円一町)

価格 | 1,380万円 |
所在地 | 三原市円一町3丁目 |
土地面積 | 166.61㎡(50.4坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 273,809円 |
詳しくはこちら
売土地(小泉町)

価格 | 250万円 |
所在地 | 三原市小泉町 |
土地面積 | 225.77㎡(68.3坪) |
都市計画 | 区域外 |
坪単価 | 36,603円 |
詳しくはこちら
売土地(宮沖)

価格 | 1,180万円 |
所在地 | 三原市宮沖4丁目 |
土地面積 | 162.63㎡(49.2坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 239,837円 |
詳しくはこちら
売土地(須波)

価格 | 450万円 |
所在地 | 三原市須波1丁目 |
土地面積 | 135.53㎡(41坪) |
都市計画 | 区域外 |
坪単価 | 109,756円 |
詳しくはこちら
売土地(西宮)

価格 | 480万円 |
所在地 | 三原市西宮2丁目 |
土地面積 | 132.23㎡(40坪) |
都市計画 | 市外化区域 |
坪単価 | 120,000円 |
詳しくはこちら
売土地(幸崎能地)

価格 | 690万円 |
所在地 | 三原市幸崎能地3丁目 |
土地面積 | 1223.13㎡(370坪) |
都市計画 | 区域外 |
坪単価 | 18,648円 |
詳しくはこちら
売土地(宮沖)

価格 | 780万円 |
所在地 | 三原市宮沖3丁目 |
土地面積 | 157.11㎡(47.53坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 164,106円 |
詳しくはこちら
売地(沼田東町本市)

価格 | 1,250万円 |
所在地 | 三原市沼田東町本市 |
土地面積 | 531.43㎡(160.76坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
坪単価 | 77,755円 |
詳しくはこちら
売土地(南方)

価格 | 550万円 |
所在地 | 三原市本郷町南方 |
土地面積 | 386.82㎡(117.01坪) |
都市計画 | 都市計画区域外 |
坪単価 | 64,355.5円 |
詳しくはこちら