売土地(頼兼)
価格 | 1,380万円 |
所在地 | 三原市頼兼1丁目 |
土地面積 | 842㎡(254.71坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 54,179円 |
詳しくはこちら
売土地(西野)
価格 | 880万円 |
所在地 | 三原市西野1丁目 |
土地面積 | 153.55㎡(46.45坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 189,451円 |
詳しくはこちら
売土地(糸崎)
価格 | 580万円 |
所在地 | 三原市糸崎1丁目 |
土地面積 | 179㎡(54.15坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 107,109円 |
詳しくはこちら
売土地(西野)
価格 | 1,280万円 |
所在地 | 三原市西野4丁目 |
土地面積 | 256.19㎡(77.5坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 165,161円 |
詳しくはこちら
売土地(中之町)
価格 | 200万円 |
所在地 | 三原市中之町4丁目 |
間取り | 5DK |
専有面積 | 106.05㎡ |
築年 | 1979年2月 |
詳しくはこちら
売土地(本郷南)
価格 | 1,080万円 |
所在地 | 三原市本郷南1丁目 |
土地面積 | 331㎡(100.13坪) |
都市計画 | 非線引区域 |
坪単価 | 107,859円 |
詳しくはこちら
売土地(和田)
価格 | 780万円 |
所在地 | 三原市和田3丁目 |
土地面積 | 209.73㎡(63.44坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 138,713円 |
詳しくはこちら
売土地(小泉町)
価格 | 250万円 |
所在地 | 三原市小泉町 |
土地面積 | 225.77㎡(68.3坪) |
都市計画 | 区域外 |
坪単価 | 36,603円 |
詳しくはこちら
売土地(宮沖)
価格 | 930万円 |
所在地 | 三原市宮沖4丁目 |
土地面積 | 162.63㎡(49.2坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
坪単価 | 189,024円 |
詳しくはこちら
売土地(須波)
価格 | 380万円 |
所在地 | 三原市須波1丁目 |
土地面積 | 135.53㎡(41坪) |
都市計画 | 区域外 |
坪単価 | 92,682円 |
詳しくはこちら
売地(沼田東町本市)
価格 | 1,250万円 |
所在地 | 三原市沼田東町本市 |
土地面積 | 531.43㎡(160.76坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
坪単価 | 77,755円 |
詳しくはこちら
売土地(南方)
価格 | 550万円 |
所在地 | 三原市本郷町南方 |
土地面積 | 386.82㎡(117.01坪) |
都市計画 | 都市計画区域外 |
坪単価 | 64,355.5円 |
詳しくはこちら