基本情報
| 価格 | 5,500万円 |
| 所在地 | 三原市宮浦6丁目 |
| 土地面積 | 697.19㎡(210.9坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 坪単価 | 260,787円 |
おすすめポイント!
○ 角地
○ 角地
詳細情報
| 交通 | 宮浦中央西バス停 徒歩2分 | ||
| 道路 | 角地 接道方向:北西 公道 接道方向:北東 公道 接道方向:南東 公道 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 上物有 更地渡し | ||
| 最適用地 | |||
| 引渡 | 2026年3月上旬頃 | ||
| 駐車場 | |||
| 環境 | |||
| 地目 |
宅地 畑 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 設備 | |||
| 学区 | |||
| リンク | |||
| 備考 | |||
| 管理番号 | |||
| 物件名 | |||
| 更新日 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 有効期限 | 2025年 | ||