基本情報
| 価格 | 100万円 |
| 所在地 | 三原市本郷町船木 |
| 土地面積 | 195㎡(58.99坪) |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 坪単価 | 16,952円 |
おすすめポイント!
○
○
詳細情報
| 交通 | 船木橋北バス停 650m | ||
| 道路 | 一方 南西側 幅員5.3m 接道11.5m | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 最適用地 | |||
| 引渡 | 即時 | ||
| 駐車場 | |||
| 環境 | |||
| 地目 |
雑種地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 設備 | |||
| 学区 | |||
| リンク | |||
| 備考 | |||
| 管理番号 | |||
| 物件名 | |||
| 更新日 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 有効期限 | 2024年 | ||
| 価格 | 100万円 |
| 所在地 | 三原市本郷町船木 |
| 土地面積 | 195㎡(58.99坪) |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 坪単価 | 16,952円 |
| 交通 | 船木橋北バス停 650m | ||
| 道路 | 一方 南西側 幅員5.3m 接道11.5m | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 最適用地 | |||
| 引渡 | 即時 | ||
| 駐車場 | |||
| 環境 | |||
| 地目 |
雑種地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 設備 | |||
| 学区 | |||
| リンク | |||
| 備考 | |||
| 管理番号 | |||
| 物件名 | |||
| 更新日 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 有効期限 | 2024年 | ||